本係列工(gōng)業烘幹機的內膽采用優質不鏽鋼製造,降低織物的(de)磨損。其(qí)突(tū)出優點是:
1.優化設計散熱及風機,大規格加熱器,熱交換快,熱能利用高,升溫快,幹衣時間短。
2.滾筒高密度通風孔,確保充足的熱量穿過布草,使布草(cǎo)在最短的時間內得以充分烘幹。
3.采用(yòng)大直徑裝卸門,裝卸(xiè)衣物方(fāng)便,門口的設計采用反超口設計形(xíng)式,避免拉扯布草。安全聯鎖裝置確保裝(zhuāng)衣門打開狀態下製動機器啟動。
4.電腦控製可精確設定烘幹機時間和烘幹溫度,電(diàn)腦控製器采用輕觸式按鍵設計,操作靈活可靠。
5.大麵積毛(máo)絨收集網,防積塵(chén)網機,采用抽屜式結構,拉出(chū)即可清潔,大麵積通孔率確(què)保風(fēng)道的暢通,大直徑風葉,不容易堵塞毛絨,一切為了保證烘幹的快捷。
型號 | HGQ-15 | HGQ-25 | HGQ-35 | HGQ-50 | HGQ-70 | HGQ-100 |
容量(kg) | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
滾筒尺寸(mm) | Φ760x650 | Φ960x650 | Φ960x880 | Φ1060x980 | Φ1200x1000 | Φ1450x1220 |
滾筒轉速(r/min) | 45 | 42 | 42 | 36 | 32 | 30 |
電壓(yā)(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
風機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
蒸汽耗量(kg) | 50-60 | 80-90 | 110-130 | 150-180 | 200-230 | 220-250 |
電加熱功率(kw) | 14 | 20 | 32 | 35.2 | 44 | 50 |
進蒸汽口徑(mm) | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
蒸汽壓力(lì)(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
疏水口徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
壓縮空氣接口(kǒu)口徑(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
燃氣(qì)耗量(kg) | / | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
燃氣壓力(PA) | / | 4500-10000 | 4500-1000 | 15000以上 | 15000以(yǐ)上 | 20000以上 |
排風管口徑(mm) | Φ170 | Φ230 | Φ230 | Φ270 | Φ270 | 300*320 |
外形(xíng)尺寸(cùn)(L.W.H) (mm) | 850x1200x1760 | 1060x1200x1970 | 1060x1550x1970 | 1190x1620x2110 | 1300x1680x2240 | 1620x1830x2450 |
重量(kg) | 320 | 350 | 400 | 480 | 550 | 1400 |
斤半鋼烘幹機 副本(běn).JPG)