本機器采用熨和燙組(zǔ)合的熨平方式,第一輥采用燙的方式克服了燙槽易打卷(juàn)的弱(ruò)點,第二輥采用熨的方式提高(gāo)平整度,使(shǐ)該機器的效率和平整度適中。
適用於熨平大型平麵形狀的棉、化纖紡織品。例如:床單、被套、餐桌布等。
具(jù)有熨燙效(xiào)率高、節能、平整(zhěng)度好、速度調節(jiē)方便、傳動平(píng)穩、安裝方便等特點,是鐵路、醫院、印染廠、賓館、飯店等單位(wèi)的洗衣房的理想設備。
技術參數
Technical Parameters
產品(pǐn)型號 Model | YP-8030IZC 一筒一(yī)槽 One roller one | YP-8033IIZSC 二筒二槽 Two roller two slot |
輥筒尺寸 Roller size (mm) | Φ800×3000 | Φ800×3300 |
熨槽尺寸 Ironing slot size (mm) | R400×3000 | R400×3300 |
熨燙物最大(dà)尺(chǐ)寸 Max. Ironing size (mm) | 3000×3000 | 3000×3300 |
熨燙線速度(dù) Ironing speed (Meter/Min) | 3-25 | 5-40 |
變頻器功率 Inverter power (kw) | 5.5 | 7.5 |
減速機功率 Reduction gear power (kw) | 5.5 | 7.5 |
風(fēng)機功率 Fan power (kw) | 0.75 | 2-0.75 |
電壓Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 |
蒸汽耗量 Steam consumption (kg/h) | ≤80 | ≤220 |
蒸汽進口 Steam inlet (mm) | Dn40 | Dn40 |
疏水(shuǐ)出口 Steam trap outlet (mm) | Dn50 | Dn50 |
排氣口徑 Air outlet (mm) | Ø160 | Ø160 |
蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
壓(yā)縮空氣(qì) Compressed air pressure (Mpa) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
外型尺寸寬度 Length (mm) | 4090 | 4390 |
外型尺(chǐ)寸深度 Depth (mm) | 1840 | 4510 |
外型(xíng)尺(chǐ)寸高度 Height (mm) | 1500 | 1500 |
整機重量 (kg) | 3600 | 6800
|
