GXQ係(xì)列環保型全封閉全自(zì)動幹洗機對四氯乙烯回收徹底,對外排泄低(dī),是一款省油省時的經濟型設備。
本產品采用變頻調速技術,可靈活地(dì)選擇適合各類衣物的洗滌,脫液速度,對衣物起到良好(hǎo)的保護作(zuò)用;
采用製冷技術對進缸溶劑的溫度進行控製,將更(gèng)適宜於對皮草類(lèi)織物(wù)的幹洗;
設備配置高效製(zhì)冷組,輔以熱泵係統,烘幹時(shí)間短(duǎn),耗能降低。
先進(jìn)的大屏幕電腦控製器具有強大的操作功能,人性化的構思,完善的故障顯示功能,更安全、方(fāng)便用戶操作。
型號 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 |
容(róng)量(kg) | 8 | 10 | 12 | 16 |
滾筒容積(L) | 137 | 174 | 182 | 312 |
洗滌轉速(r/min) | 34 | 34 | 34 | 34 |
甩(shuǎi)幹轉速(r/min) | 370 | 370 | 370 | 370 |
液泵功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
滾筒電機(低速) (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
滾筒電機(高速(sù)) (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
過濾器電機(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
加(jiā)熱功率(kw) | 4.8 | 5.5 | 6 | 9 |
電源(V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
空壓進氣接口(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
進水口(kǒu)(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
排水口(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
外(wài)形尺寸(L.W.H) (mm) | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 2060×1600×2360 |
重量(kg) | 700 | 800 | 950 | 1200 |
洗機 副本.JPG)